山东江河纸业自行监测年度报告
山东江河纸业有限责任公司(废水)自行监测年度报告
监测项目 监测内容 | 监测 点位 | 全年生 产天数 | 应当监测天数 | 实际监测天数 | 实际监 测次数 | 达标 次数 | 超标 情况 | |
监 测 指 标 | 化学需氧量 | 总排口 | 340 | 365 | 365 | 365 | 365 | 无 |
氨氮 | 总排口 | 340 | 365 | 365 | 365 | 365 | 无 | |
SS | 总排口 | 340 | 365 | 365 | 365 | 365 | 无 | |
BOD5 | 总排口 | 340 | 52 | 52 | 52 | 52 | 无 | |
色度 | 总排口 | 340 | 365 | 365 | 365 | 365 | 无 | |
pH值 | 总排口 | 340 | 365 | 365 | 365 | 365 | 无 | |
总磷 | 总排口 | 340 | 365 | 365 | 365 | 365 | 无 | |
总氮 | 总排口 | 340 | 365 | 365 | 365 | 365 | 无 | |
流量 | 总排口 | 340 | 365 | 365 | 365 | 365 | 无 | |
AOX | 车间排污口 | 340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 | |
二噁英 | 车间排污口 | 340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 | |
监测方案的 调整变化情况 | 无变化 | |||||||
全年废水、废气 污染物排放量 | 废水排放量641万立方,COD排放总量223979kg,氨氮排放总量8873kg. | |||||||
固体废弃物的类型、 产生数量,处置方式 数量以及去向 | 污泥产生量为21760吨 处置方式锅炉焚烧 | |||||||
按要求开展企业周边环境质量影响 状况监测结果 | 无 |
山东江河纸业有限责任公司(脱硫废水1)自行监测年度报告
监测项目 监测内容 | 监测 点位 | 全年生 产天数 | 应当监测天数 | 实际监测天数 | 实际监 测次数 | 达标 次数 | 超标 情况 | |
监 测 指 标 | 总铅 | 车间排污口 | 340 | 12 | 12 | 12 | 12 | / |
总汞 | 车间排污口 | 340 | 12 | 12 | 12 | 12 | / | |
总砷 | 车间排污口 | 340 | 12 | 12 | 12 | 12 | / | |
总镉 | 车间排污口 | 340 | 12 | 12 | 12 | 12 | / | |
流量 | 车间排污口 | 340 | 12 | 12 | 12 | 12 | / | |
pH值 | 车间排污口 | 340 | 12 | 12 | 12 | 12 | / | |
监测方案的 调整变化情况 | 无变化 | |||||||
全年废水、废气 污染物排放量 | ||||||||
固体废弃物的类型、 产生数量,处置方式 数量以及去向 | ||||||||
按要求开展企业 周边环境质量影响 状况监测结果 | 无 |
山东江河纸业有限责任公司(脱硫废水2)自行监测年度报告
监测项目 监测内容 | 监测 点位 | 全年生 产天数 | 应当监测天数 | 实际监测天数 | 实际监 测次数 | 达标 次数 | 超标 情况 | |
监 测 指 标 | 总铅 | 车间排污口 | 340 | 12 | 12 | 12 | 12 | / |
总汞 | 车间排污口 | 340 | 12 | 12 | 12 | 12 | / | |
总砷 | 车间排污口 | 340 | 12 | 12 | 12 | 12 | / | |
总镉 | 车间排污口 | 340 | 12 | 12 | 12 | 12 | / | |
流量 | 车间排污口 | 340 | 12 | 12 | 12 | 12 | / | |
pH值 | 车间排污口 | 340 | 12 | 12 | 12 | 12 | / | |
监测方案的 调整变化情况 | 无变化 | |||||||
全年废水、废气 污染物排放量 | ||||||||
固体废弃物的类型、 产生数量,处置方式 数量以及去向 | ||||||||
按要求开展企业 周边环境质量影响 状况监测结果 | 无 |
山东江河纸业有限责任公司(厂界)自行监测年度报告
监测项目 监测内容 | 监测 点位 | 全年生 产天数 | 应当监测天数 | 实际监测天数 | 实际监 测次数 | 达标 次数 | 超标 情况 | |
监 测 指 标 | 臭气浓度 | 厂界 | 340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 |
硫化氢 | 厂界 | 340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 | |
氨 | 厂界 | 340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 | |
总悬浮物颗粒 | 厂界 | 340 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | |
非甲烷总烃 | 厂界 | 340 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | |
氯化氢 | 车间外 (MF0051) | 340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 | |
非甲烷总烃 | 油罐周边 (MF0001) | 340 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | |
非甲烷总烃 | 油罐周边 (MF0003) | 340 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | |
监测方案的 调整变化情况 | 无变化 | |||||||
全年废水、废气 污染物排放量 | ||||||||
固体废弃物的类型、 产生数量,处置方式 数量以及去向 | ||||||||
按要求开展企业 周边环境质量影响 状况监测结果 | 无 |
山东江河纸业有限责任公司(噪声)自行监测年度报告
监测项目 监测内容 | 监测 点位 | 全年生 产天数 | 应当监测天数 | 实际监测天数 | 实际监 测次数 | 达标 次数 | 超标 情况 | |
监 测 指 标 | 厂界噪声 | 东厂界 | 340 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
西厂界 | 340 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | ||
南厂界 | 340 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | ||
北厂界 | 340 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | ||
监测方案的 调整变化情况 | 无变化 | |||||||
全年废水、废气 污染物排放量 | ||||||||
固体废弃物的类型、 产生数量,处置方式 数量以及去向 | ||||||||
按要求开展企业 周边环境质量影响 状况监测结果 | 无 |
山东江河纸业有限责任公司(废气)自行监测年度报告
监测项目 监测内容 | 监测 点位 | 全年生 产天数 | 应当监测天数 | 实际监测天数 | 实际监 测次数 | 达标 次数 | 超标 情况 | |
监 测 指 标 | 二氧化硫 | 3#、4#排气筒 | 340 | 365 | 365 | 365 | 365 | 无 |
氮氧化物 | 340 | 365 | 365 | 365 | 365 | 无 | ||
颗粒物 | 340 | 365 | 365 | 365 | 365 | 无 | ||
烟气黑度 | 340 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | ||
汞及其化合物 | 340 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | ||
二氧化硫 | 5#、6#排气筒 | 340 | 365 | 365 | 365 | 365 | 无 | |
氮氧化物 | 340 | 365 | 365 | 365 | 365 | 无 | ||
颗粒物 | 340 | 365 | 365 | 365 | 365 | 无 | ||
烟气黑度 | 340 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | ||
340 | ||||||||
340 | ||||||||
5 | ||||||||
汞及其化合物 | 340 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | ||
二氧化硫 | 碱回收炉 | 340 | 365 | 365 | 365 | 365 | 无 | |
氮氧化物 | 340 | 365 | 365 | 365 | 365 | 无 | ||
颗粒物 | 340 | 365 | 365 | 365 | 365 | 无 | ||
烟气黑度 | 340 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | ||
监测方案的 调整变化情况 | 无 | |||||||
全年废水、废气 污染物排放量 | 废气排放量538986万标立方,SO2排放总量62220kg,烟尘排放总量15361kg,氮氧化物排放总量319053kg. | |||||||
固体废弃物的类型、 产生数量,处置方式 数量以及去向 | 固废30817吨,送水泥厂做原料. | |||||||
按要求开展企业 周边环境质量影响 状况监测结果 | 无 |
编制:朱传芬 签发:袁宝才